ตัวคั่นแม่เหล็กโคกเดี่ยวและคู่แม่เหล็กโคกแม่เหล็กครึ่งโคกตัวคั่นแม่เหล็กข้อศอก 90 °, แม่เหล็กเฟอร์ไรต์โคกเซรามิกสแตนเลส, แผ่นคู่ลึกเข้าถึงตัวแยกแม่เหล็กที่อยู่อาศัย
ตัวคั่นแม่เหล็ก Hump MP-SWFHM ซีรี่ส์ – แม่เหล็ก Ceramic & Ferrite Hump ใช้เพื่อขจัดเศษเหล็กเหยียบย่ําชิ้นใหญ่รวมถึงชิ้นส่วนเหล็กจากวัสดุการไหลของแรงโน้มถ่วงหรือการไหลของวัสดุที่เปิดใช้งานโดยลมในสายไหลที่ปิดล้อมก่อนที่จะไปถึงถังเก็บหรืออุปกรณ์กระบวนการ
| ชื่อรายการ | แม่เหล็กฮัม |
| ที่อยู่อาศัย | SS304 หรือ SS316L |
| การรักษาพื้นผิว | ระเบิดทราย/แปรง |
| ความเข้มของแม่เหล็ก | 1500-10000gs |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | ตั้งแต่ 80 ° C ถึง 350 ° C |
| วัสดุแม่เหล็ก | Samarium-Cobalt (หายากแผ่นดิน), เซรามิก, นีโอดิเมียม-เหล็ก-โบรอน (หายาก-ดิน) |
| เชื่อมเกรดอาหาร | avalible (อาวาลได้) |
| ที่กําหนดเองทํา | ที่มีอยู่ของโลโก้ของคุณ/แบรนด์/รูปแบบสามารถพิมพ์บน |
| MOQ ประมาณค่าความชุ่มช | 1ชิ้น |
| ช่วงเวลานำ | 18- 30วัน |
| บรรจุ | กรณีไม้ |
| เงื่อนไขการชําระเงิน | T/T、PayPal、ตะวันตก |
| กําลังโหลดพอร์ต | เซียะเหมิ/ฝูเจี้ยน |

เฟอร์ไรต์แม่เหล็กโคกข้อกําหนด:![]()
| หมายเลขสินค้า | ขนาด (มม.) | น้ําหนัก (กก.) | ||||
| A | B | C | D | |||
| SWFHM120 - สวีดีเอฟเอ็ม120 | 120 | 150 | 470 | 170 | 200 | 15 |
| SWFHM150 - สวีดีเอฟเอ็ม 150 | 150 | 178 | 750 | 250 | 220 | 37 |
| SWFHM200 - สวีดีเอฟเอ็ม 200 | 200 | 178 | 750 | 300 | 220 | 49 |
| SWFHM250 SWFห์250 | 250 | 178 | 750 | 350 | 220 | 61 |
| SWFHM300 - สวีดีเอฟเอ็ม 300 | 300 | 178 | 750 | 400 | 220 | 73 |
| SWFHM350 - สวีดีเอฟเอ็ม 350 | 350 | 200 | 1110 | 450 | 300 | 141 |
| SWFHM400 - สวีดีเอฟเอ็ม 400 | 400 | 200 | 1110 | 500 | 300 | 161 |
| SWFHM450 - สวีดีเอฟเอ็ม 450 | 450 | 200 | 1110 | 550 | 300 | 181 |
| SWFHM500 - สวีดีเอฟเอ็ม 500 | 500 | 200 | 1110 | 600 | 300 | 201 |
ndfebแม่เหล็กโคกข้อกําหนด:
| หมายเลขสินค้า | ขนาด (มม.) | น้ําหนัก (กก.) | ||||
| B | A | C | D | |||
| SWNHM120 - สพลอยได้ 100 | 150 | 120 | 470 | 170 | 200 | 14 |
| SWNHM150 - สพลอยได้ 100 | 178 | 150 | 750 | 250 | 220 | 33 |
| SWNHM200 - สพเวลาห์ชั่วโมง200 | 178 | 200 | 750 | 300 | 220 | 44 |
| SWNHM250 - สพเวลาห์ชั่วโมง 250 | 178 | 250 | 750 | 350 | 220 | 55 |
| SWNHM300 - สพเวลา 300 | 178 | 300 | 750 | 400 | 220 | 66 |
| SWNHM350 - สพเวลาห์ 350 | 200 | 350 | 1110 | 450 | 300 | 128 |
| SWNHM400 - สพเวลา 400 | 200 | 400 | 1110 | 500 | 300 | 146 |
| SWNHM450 - สพเวลาห์เมตร | 200 | 450 | 1110 | 550 | 300 | 164 |
| SWNHM500 | 200 | 500 | 1110 | 600 | 300 | 182 |
แม่เหล็กบานพับจะถูกปะเก็นและยึดอย่างแน่นหนากับตัวเรือนโคกแม่เหล็กเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์และฝุ่นสูงสุดในระหว่างการประมวลผล แม่เหล็กฮัมสวิงเปิดสําหรับการกําจัดของโลหะเหยียบย่ําจับ

แม่เหล็กฮัมพ์ใช้สองหนัก- หน้าที่ diverter ติดตั้งพวยแม่เหล็กตําแหน่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ไหลผ่านโคกแม่เหล็กถูกบังคับให้เข้าไปในสนามแม่เหล็กของ humps แม่เหล็กใช้ประโยชน์จากการไหลชดเชยของวัสดุและประกันการกําจัดโลหะเหยียบย่ําสูงสุดจากการไหลของผลิตภัณฑ์ แม่เหล็กฮัมเป็นเหมาะสําหรับเหล็กเหยียบย่ําแยกโลหะในระบบแรงโน้มถ่วงของ ตัวแยกโคกแม่เหล็ก GME สามารถปรับให้เข้ากับท่อกลมหรือสายการถ่ายโอนรางสี่เหลี่ยม

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวคั่นแม่เหล็กโคก, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน












































