MW5 Electric Crane Magnetic Lifter คำอธิบาย
1. น้ำหนักเบาและความสามารถในการยกขนาดใหญ่ ขดลวดทำจากลวดอลูมิเนียม และใช้การออกแบบวงจรแม่เหล็กอันเป็นเอกลักษณ์เพื่อลดน้ำหนักของตัวเอง แผ่นป้องกันของคอยล์ทำจากแผ่นแมงกานีสสูงที่มีความทนทานต่อการสึกหรอที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการยก แต่ยังช่วยลดน้ำหนักของอุปกรณ์อีกด้วย
2. โครงสร้างเรียบง่าย ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ยกทุกชนิด
3. นอกจากการใช้แรงดันไฟฟ้าคงที่แล้วยังสามารถใช้โหมดแม่เหล็กแรงสูงได้อีกด้วย ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงความสามารถในการยก แต่ยังปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย

MW5 เครนยกไฟฟ้าแบบแม่เหล็ก พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

| แบบอย่าง | เมกะวัตต์5-70ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-80ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-90ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-110ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-120ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-130ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-150ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-165ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-180ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-210ลิตร/1 | เมกะวัตต์5-240ลิตร/1 | ||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | A | มม | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 850 | 900 | 1090 | 1140 | 1150 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 | 1860 | 2020 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 32 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 7020 | 9000 | |
| ไฟฟ้า ปัจจุบัน | A | 15 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 | 123 | 154 | |
| สภาวะเย็น พลัง | กิโลวัตต์ | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 | 27 | 33.6 | |
| ความสามารถในการยก | ลูกเหล็ก | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | 26000 | |
| เหล็กหล่อ | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | ||
| หัวตัด | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 3500/2800 | ||
| เศษเหล็ก | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 600/650 | 700/600 | 1000/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2300 | ||
| อุปกรณ์ครบชุด | ตู้ควบคุมวงจรเรียงกระแส | เอสทีเอ็มแอล | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | |
| -4W-C | -7E-C | -7E-C | -9E-C | -14E-C | -14E-C | -19E-C | -19E-C | -25E-C | -32E-C | -38E-C | |||
| รีลสายเคเบิล | ต้า100-10-2 | ต้า200-15-2 | |||||||||||
| ขั้วต่อสายเคเบิล | DL102 | ดีแอล-202 | |||||||||||
MW5 เครนยกไฟฟ้าแบบแม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบยกใช้สำหรับขนส่งเศษเหล็ก แท่งโลหะ เศษเหล็ก แผ่นพื้น แผ่นเหล็ก และเหล็กแผ่น แม่เหล็กไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับติดตั้งบนรถขุดและเครน และยังสามารถจุ่มใต้น้ำและใช้ที่อุณหภูมิสูงมากและอุณหภูมิปกติในโรงงานโลหะวิทยา โรงเก็บเศษเหล็ก และโรงงานต่อเรือ
บริการ
1. เราจะเสนอโครงการแยกเหล็กที่เหมาะสมตามวัสดุและสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณสำหรับการอ้างอิงของคุณ
2. เราสามารถทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลการแยกเหล็กได้ฟรี

ป้ายกำกับยอดนิยม: mw5 เครนไฟฟ้าตัวยกแม่เหล็กสำหรับยกเศษซากผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงาน













































